Descripción
Plan de Interfaz Servicios/ Website & Catalogo en Línea Pro. |
|||||
Inicia Operaciones Comerciales en la Nube con tu Propio Dominio en Pocos Pasos, Posiciona en el Mercado Digital Tu Empresa, Firma o Negocio, Gestiona tus Clientes en esta Novedosa Interfaz, Lista para Impulsar tu Marca en el Comercio Electrónico y hacer Crecer tu Cartera de Clientes Con esta Versátil, Fácil y Dinámica Herramienta Con Catalogo y precios en Linea. | |||||
Características Generales del Plan. |
|||||
Servicios Incluidos en el Plan. |
|||||
Alojamiento. | Integración con Google del Perfil y Maps (Geolocalización) del Cliente . | ||||
Posicionamiento Seo. | Gestion y Monitoreo Diario de la Interfaz 24 x 7. | ||||
Indexación con Google. | Soporte Remoto. | ||||
Detalles & Elementos que Componen la Interfaz Web. |
|||||
Header: | Cabecera para Identificación del Cliente, Logo o Nombre de Su Empresa, Firma o Negocio. | ||||
Menú Principal: | Paginas Nosotros, Catalogo de servicios, Área de Clientes, Solicitar un Servicio, Contactanos. | ||||
Barra de Buscador: | Gestiona la Búsqueda de Productos. | ||||
Redes Sociales: | Instagram, facebook, tweeter, etc. | ||||
Biblioteca de Medios: | Almacenamiento de Imágenes . | ||||
Botón de Contacto: | Integración con WhatsApp (conversa con tus clientes desde tu dispositivo móvil). | ||||
Footer: | Pie de Página Identificando la Información del Cliente. | ||||
WooCommerce: | Catalogo con Precios en Linea. | ||||
WooCommerce: | Aviso mediante de Correo Eelectronico de Solicitud de Servicios. | ||||
WooCommerce: | Modulo para la Creación de Servicios Por Categorías. | ||||
WooCommerce: | Modulo para Suscripción de Clientes. | ||||
WooCommerce: | Modulo Gestion de Contraseñas para Cliente. | ||||
WooCommerce: | Modulo Gestión de Clientes. | ||||
WooCommerce: | Formulario de Contacto. | ||||
Correos Corporativos: | Ejemplo; atencionalcliente@empresa.com.ve | ||||
Geolocalización: | Integración con Ubicación de Google Maps. | ||||
Roles Administrativo: | Configuración de Administradores de la Interfaz. | ||||
Web Responsive: | Diseño web adaptable al dispositivo que se este utilizando para Visualizarla. | ||||
CMS: | Content Management System WordPress. | ||||
Operaciones Disponibles Mediante la Interfaz Web. |
|||||
Pagina Autogestionable Por el Cliente. | Estadística General de Desempeño del Negocio. | ||||
Modulo Captura de Servicios (Montar Ordenes Manualmente). | Estadísticas Detalladas de las Operaciones Comerciales. | ||||
Modulo para Manejo de Servicios. | Interfaz para Edición de las Imágenes. | ||||
Asignación de Precios de los Productos. | Atencion al Cliente vía WhatsApp. | ||||
Interfaz para Organización del Catalogo por Categorías. | Base de Datos de Clientes. | ||||
Descripción del Alcance de los Servicios . | Estadísticas de Visita. | ||||
Monitorear los Servicios Preferidos por Cliente. | Posteo de Temas y Manejo de Comentarios de Clientes. | ||||
Email Marketing (envió de boletines a suscriptores) | |||||
** Nota del Plan de Interfaz Servicios / Website & Catalogo en línea Pro ** |
|||||
Las cuentas de correos electrónicos corporativos de los planes son hasta un máximo de 5 correos, de manera que se asignan según el requerimiento del cliente una vez solicitado por el cliente la cantidad de correos que necesita, ya no podrá asociar adicionalmente cuentas de correos, si no que debe adquirirlo como un servicio adicional que tendra asociado un costo único para cada correo nuevo que se desee asociar al plan.
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.